Herunder kan du se årsregnskabet for A+ SIAM SUSHI ApS, som er blevet genereret ved brug af data fra CVR-registret.
07/2021 - 06/2022 | 07/2020 - 06/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.071' DKK | 3.950' DKK |
Driftsresultat | 718' DKK | 3.663' DKK |
Resultat før skat | 8.563' DKK | 7.146' DKK |
Årets resultat | 8.411' DKK | 6.345' DKK |
Balance | 23.732' DKK | 17.018' DKK |
Egenkapital | 17.909' DKK | 11.997' DKK |
Giv os et kald