Her præsenteres årsregnskabet for 8eren, baseret på oplysninger fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.965' DKK | 1.204' DKK | 1.108' DKK |
Driftsresultat | -88' DKK | -370' DKK | 190' DKK |
Resultat før skat | -123' DKK | -407' DKK | 173' DKK |
Årets resultat | -123' DKK | -399' DKK | 135' DKK |
Balance | 1.068' DKK | 1.382' DKK | 1.321' DKK |
Egenkapital | -273' DKK | -150' DKK | 249' DKK |
Giv os et kald