Her præsenteres årsregnskabet for 360energi ApS, som er baseret på data fra CVR-registret.
07/2021 - 06/2022 | 07/2020 - 06/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 409' DKK | 1.459' DKK |
Driftsresultat | 285' DKK | 267' DKK |
Resultat før skat | 271' DKK | 259' DKK |
Årets resultat | 209' DKK | 197' DKK |
Balance | 1.877' DKK | 836' DKK |
Egenkapital | 217' DKK | 8' DKK |
Giv os et kald