Vi har udarbejdet dette årsregnskab for 2xBLIK ApS ved hjælp af information fra CVR-registret.
07/2021 - 06/2022 | 07/2020 - 06/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 3.127' DKK | 1.888' DKK |
Driftsresultat | 1.191' DKK | 473' DKK |
Resultat før skat | 1.186' DKK | 469' DKK |
Årets resultat | 917' DKK | 361' DKK |
Balance | 2.375' DKK | 1.810' DKK |
Egenkapital | 1.294' DKK | 577' DKK |
Giv os et kald