Vi har udarbejdet årsregnskab for 2P Klip ved at trække på data fra CVR-registret, og det præsenteres nedenfor.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.711' DKK | 1.138' DKK | 1.475' DKK |
Driftsresultat | -33' DKK | -117' DKK | -47' DKK |
Resultat før skat | -79' DKK | -125' DKK | -54' DKK |
Årets resultat | -70' DKK | -98' DKK | -43' DKK |
Balance | 451' DKK | 958' DKK | 780' DKK |
Egenkapital | -298' DKK | -227' DKK | -130' DKK |
Giv os et kald